VL9522220 VL9522220 VL9522220
GMW NO
VL9522220
ÜRÜN GRUBU
Debriyaj kafası
KOLİ ADETİ
84
DIA
İç dişli [mm] - M16X1,5MM
Renk - 2
OEM Vehicle Brand - OEM NO

MERCEDES-BENZ - 0004299530

MERCEDES-BENZ - 000 429 59 30

MERCEDES-BENZ - 000 429 54 30

MERCEDES-BENZ - 000 429 51 30

MERCEDES-BENZ - 000 429 38 30

MERCEDES-BENZ - A000 429 59 30

MERCEDES-BENZ - A000 429 54 30

MERCEDES-BENZ - A000 429 51 30

MERCEDES-BENZ - A000 429 38 30

SCANIA - 330 302

SCANIA - 0 330 302

VOLVO - 1568341

RUGGERINI - 10,579009

RUGGERINI - 10,579006

RUGGERINI - 10,579002

SAF - 4 425 0122 00

RENAULT TRUCKS - 50 21 170 410

BPW - 02.182.40.40.0

DAF - 1642 263

MAN - 81.51220.6076

MAN - 81.51220.6067

MAN - 81.51220.6043

MAN - 81.51220.6040

MAN - 81.51220.6038

HYSTER - 50 21 170 410

IVECO - 0 0251 6835

IVECO - 000251 6835

IVECO - 00251 6835

IVECO - 0251 6835

ARAÇ BİLGİSİ
Araç Marka Araç Model Araç Tipi Motor Kodu Hp Kw Ps CCM
SCANIA 4 - series 94 L/300 DC 9.03 300 221 300 9000
SCANIA 4 - series 94 L/310 DSC 9.13 310 228 310 9000
SCANIA 4 - series 94 L/310 DSC 9.13 310 228 310 9000
SCANIA 4 - series 94 D/310 DC 9.21 310 228 310 8867
SCANIA 4 - series 94 L/300 DC 9.03 300 221 300 8970
SCANIA 4 - series 124 C/420 DC 12.01|DC 12.03|DC 12.09|DSC 12.05 420 309
SCANIA 4 - series 124 C/440 DT 12.08 441 324 441 11716
SCANIA 4 - series 124 C/440 DT 12.08 441 324 441 11716
SCANIA 4 - series 124 C/470 DT 12.02 470 346 470 11716
SCANIA 4 - series 124 C/470 DT 12.02 470 346 470 11716
SCANIA 4 - series 124 C/400 DC 12.02|DSC 12.01 400 294
SCANIA 4 - series 114 L/380 DC 11.02|DC 11.04 379 279
SCANIA 4 - series 124 C/360 DSC 12.02 360 265 360 11700
SCANIA 4 - series 124 C/360 DSC 12.02 360 265 360 11700
SCANIA 4 - series 124 C/400 DC 12.02|DSC 12.01 400 294
SCANIA 4 - series 124 C/470 DT 12.02 470 346 470 11716
SCANIA 4 - series 124 G/440 DT 12.08 440 324 440 11716
SCANIA 4 - series 124 G/440 DT 12.08 441 324 441 11716
SCANIA 4 - series 124 G/470 DT 12.02 470 346 470 11716
SCANIA 4 - series 124 G/470 DT 12.02 470 346 470 11716
SCANIA 4 - series 114 L/330 DC 11.07 329 242 329 10600
SCANIA 4 - series 94 L/300 DC 9.03 300 221 300 8970
SCANIA 4 - series 94 G/310 DSC 9.13 310 228 310 8970
SCANIA 4 - series 94 G/310 DSC 9.13 310 228 310 8970
SCANIA 4 - series 94 G/300 DC 9.03 300 221 300 8970
SCANIA 4 - series 94 G/300 DC 9.03 300 221 300 8970
SCANIA 4 - series 94 G/300 DC 9.03 300 221 300 8970
SCANIA 4 - series 94 G/310 DSC 9.13 310 228 310 8970
SCANIA 4 - series 94 L/300 DC 9.03 300 221 300 8970
SCANIA 4 - series 94 L/300 DC 9.03 300 221 300 9000
SCANIA 4 - series 94 L/260 DC 9.02 |DC 9.05 |DSC 9.12 260 191
SCANIA 4 - series 94 L/260 DC 9.02 |DC 9.05 |DSC 9.12 260 191
SCANIA 4 - series 114 L/340 DC 11.01|DC 11.03 340 250
SCANIA 4 - series 114 C/330 DC 11.07 329 242 329 10600
SCANIA 4 - series 114 G/330 DC 11.07 329 242 329 10600
SCANIA 4 - series 144 C/460 DSC 14.15 460 338 460 14200
SCANIA 4 - series 144 C/530 DSC 14.13 530 390 530 14200
SCANIA 4 - series 94 C/260 DC 9.02 |DC 9.05 |DSC 9.12 260 191
SCANIA 4 - series 94 C/220 DSC 9.11 219 161 219 8970
SCANIA 4 - series 94 C/220 DSC 9.11 219 161 219 8970
SCANIA 4 - series 94 C/300 DC 9.03 300 221 300 9000
SCANIA 4 - series 94 C/300 DC 9.03 300 221 300 9000
SCANIA 4 - series 94 C/260 DC 9.02 |DC 9.05 |DSC 9.12 260 191
SCANIA 4 - series 124 G/470 DT 12.02 470 346 470 11716
SCANIA 4 - series 124 G/470 DT 12.02 470 346 470 11700
SCANIA 4 - series 124 L/470 DT 12.02 470 346 470 11700
SCANIA 4 - series 124 L/470 DT 12.02 470 346 470 11700
SCANIA 4 - series 164 L/580 DC 16.01 581 427 581 15600
SCANIA 4 - series 164 C/480 DC 16.02 480 353 480 15600
SCANIA 4 - series 144 G/530 DSC 14.13 530 390 530 14200
SCANIA 4 - series 144 G/460 DSC 14.15 460 338 460 14200
SCANIA 4 - series 114 C/360 DSC 11.75 360 265 360 11020
SCANIA 4 - series 114 G/320 DSC 11.74 321 236 321 11020
SCANIA 4 - series 164 C/580 DC 16.01 581 427 581 15600
SCANIA 4 - series 164 L/480 DC 16.02 480 353 480 15600
SCANIA 4 - series 164 G/580 DC 16.01 581 427 581 15600
SCANIA 4 - series 164 G/480 DC 16.02 480 353 480 15600
SCANIA 4 - series 164 G/480 DC 16.02 480 353 480 15600
SCANIA 4 - series 164 G/480 DC 16.02 480 353 480 15600
SCANIA 4 - series 164 C/580 DC 16.01 581 427 581 15600
SCANIA 4 - series 94 C/300 DC 9.03 300 221 300 8970
SCANIA 4 - series 114 C/330 DC 11.07 329 242 329 10600
SCANIA 4 - series 114 C/330 DC 11.07 329 242 329 10600
SCANIA 4 - series 114 C/330 DC 11.07 329 242 329 10600
SCANIA 4 - series 114 C/330 DC 11.07 329 242 329 10600
SCANIA 4 - series 94 G/230 DC 9.01 |DC 9.04 230 169
SCANIA 4 - series 94 C/310 DSC 9.13 310 228 310 8970
SCANIA 4 - series 94 C/310 DSC 9.13 310 228 310 9000
SCANIA 4 - series 94 C/300 DC 9.03 300 221 300 8970
SCANIA 4 - series 94 G/260 DC 9.02 |DC 9.05 |DSC 9.12 260 191
SCANIA 4 - series 94 G/300 DC 9.03 300 221 300 9000
SCANIA 4 - series 94 G/300 DC 9.03 300 221 300 9000
SCANIA 4 - series 114 C/340 DSC 11.79 340 250 340 11000
SCANIA 4 - series 94 G/300 DC 9.03 300 221 300 9000
SCANIA 4 - series 94 G/270 DC 9.20 271 199 271 8867
SCANIA 4 - series 94 G/260 DC 9.02 |DC 9.05 |DSC 9.12 260 191
MAN TGM I 13.280 D 0836 LFL 41 |D 0836 LFL 51 |D 0836 LFL 54 280 206