MERCEDES-BENZ - A0044666401
MERCEDES-BENZ - 0044666401
NEOPLAN - N1011005183
NEOPLAN - 81471016162
NEOPLAN - 11005183
AUWÄRTER - 012601200
MAN - 81471016162
MAN - 81471016137
MAN - 81471016122
MAN - 81471016108
MAN - 81471016102
MAN - 81471016040
MAN - 504102375
MAN - 81471016181
MAN - 81471019162
MAN - 81471019189
MAN - 82250001360
MAN - 81471016031
Araç Marka | Araç Model | Araç Tipi | Motor Kodu | Hp | Kw | Ps | CCM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOPLAN | Cityliner | N 1216 HD | D 2066 LOH 03 | 400 | 294 | 400 | 10518 |
NEOPLAN | Cityliner | N 1216 HDC | D 2066 LOH 04 | 440 | 324 | 440 | 10518 |
NEOPLAN | Tourliner | N 2216 SHD | D 2866 LOH 34 | 410 | 301 | 410 | 11967 |
NEOPLAN | Tourliner | N 2216 SHD | D 2876 LOH 03 | 460 | 338 | 460 | 12816 |
NEOPLAN | Tourliner | N 2216 SHDL | D 2876 LOH 03 | 460 | 338 | 460 | 12816 |
NEOPLAN | Tourliner | N 2216 SHDL | D 2866 LOH 34 | 410 | 301 | 410 | 11967 |
NEOPLAN | Tourliner | N 2216 SHD | D 2066 LOH 03 | 400 | 294 | 400 | 10518 |
NEOPLAN | Tourliner | N 2216 SHD | D 2066 LOH 04 | 440 | 324 | 440 | 10518 |
NEOPLAN | Tourliner | N 2216 SHDL | D 2066 LOH 04 | 440 | 324 | 440 | 10518 |
NEOPLAN | Skyliner | N 122/3 L | D 2876 LOH 21 | 530 | 390 | 530 | 12816 |
NEOPLAN | Starliner | N 5218 SHD | D 2876 LOH 21 | 530 | 390 | 530 | 12816 |
NEOPLAN | Starliner | N 5218 SHD | D 2876 LOH 20 | 480 | 353 | 480 | 12816 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | D 2866 LUH 29 | 360 | 265 | 360 | 11967 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | D 2866 LUH 51 | 310 | 228 | 310 | 11967 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | D 2866 LUH 35 | 310 | 228 | 310 | 11967 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | D 2866 LUH 28 | 310 | 228 | 310 | 11967 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | D 2866 LUH 24 | 310 | 228 | 310 | 11967 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | D 2866 LUH 37 | 410 | 301 | 410 | 11967 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | D 2866 LUH 30 | 410 | 301 | 410 | 11967 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516/3 ÜL | D 2866 LUH 37 | 410 | 301 | 410 | 11967 |
NEOPLAN | Trendliner | N 3516/3 ÜL | D 2866 LUH 30 | 410 | 301 | 410 | 11967 |
TEMSA | DIAMOND | 14 | D 2066 LOH 04 | 440 | 324 | 440 | 10518 |
MAN | F 90 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 48.332 VFAK | D 2866 LF 330 | 330 | 243 | 330 | 11967 |
MAN | F 90 | 48.362 VF | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 48.362 VFA | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 48.362 VFAK | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | D 2865 LF/260 | 260 | 191 | 260 | 9973 |
MAN | F 90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | D 2865 LF02 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | D 2865 LF05 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS | D 2865 LF02 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS | D 2865 LF05 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | D 2865 LF02 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | D 2865 LF05 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS | D 2865 LF02 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS | D 2865 LF05 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 48.332 VFA | D 2866 LF 330 | 330 | 243 | 330 | 11967 |
MAN | L 2000 | 8.223 LLS | D 0826 LFL02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.223 LC,8.223 LLC | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.223 LC,8.223 LLC | D 0826 LFL02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.220 FOC,8.220 FOCL | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.145 LLS, LLRS (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.185 LLS, LLRS (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.225 LLS, LLRS (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.145 LLS, LLRS (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 9.225 LLS, LLRS (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.145 LLS, LLRS (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.185 LLS, LLRS (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.225 LLS, LLRS (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 9.223 LC,9.223 LLC | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.223 LLS | D 0826 LFL02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.223 LLS | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.223 LK | D 0826 LFL02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.223 LK | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.223 LC,10.223 LLC | D 0826 LFL02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.223 LC,10.223 LLC | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.223 LK | D 0826 LFL02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.223 LK | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL10 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D 0826 LFL10 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 12.185 LC, LLC (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 12.225 LC, LLC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.223 F, 10.223 FL | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.223 FA | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.224 F, 10.224 FL | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 10.224 FA | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.145 L-LF | D 0834 LFL 02 | 140 | 103 | 140 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.185 L-LF | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 8.185 LA-LF, LAE-LF | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.185 LAE-GT, LAE-LF | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 10.225 LAE-GT, LAE-LF | D 0836 LFL 02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | D 0834 LFL 03 | 180 | 132 | 180 | 4580 |
MAN | L 2000 | 9.223 LC,9.223 LLC | D 0826 LFL02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.223 LLS | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.223 LK | D 0826 LFL02 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | L 2000 | 8.223 LK | D 0826 LFL06 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | D 2865 LUH 08 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 Unterflur | 24.322 UNL,24.322 UNLL | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 Unterflur | 25.322 UNL,25.322 UNLL | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 Unterflur | 25.322 UNL,25.322 UNLL | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 Unterflur | 26.322 UNL,26.322 UNLL | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 Unterflur | 26.322 UNL,26.322 UNLL | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | FOCL | 12.250 | D 0836 LOH 65 | 250 | 184 | 250 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.290 HOCL-NL | D 0836 LFL 61 | 290 | 213 | 290 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.290 HOCL-NL | D 0836 LOH 60 | 290 | 213 | 290 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.320 HOCL-NL | D 2066 LUH 42 | 320 | 235 | 320 | 10518 |
MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | D 2066 LOH 10 | 430 | 316 | 430 | 10518 |
MAN | HOCL | 12.220 HOCL/R-NL | D 0826 LOH 17 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 12.220 HOCL/R-NL | D 0826 LOH 15 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.220 HOCL/R-NL | D 0826 LUH 11 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.220 HOCL/R-NL | D 0826 LOH 17 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.250 HOCL-NL | D 0836 LOH 61 | 250 | 184 | 250 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.220 HOCL/R-NL | D 0826 LOH 15 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D 0826 LOH 04 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D 0826 LOH 03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D 0836 LOH 03 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D 0826 LOH 17 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D 0826 LOH 15 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D 0826 LOH 05 | 220 | 162 | 220 | 6871 |
MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | D 2676 LOH 04 | 480 | 353 | 480 | 12412 |
MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | D 2676 LOH 18 | 460 | 338 | 460 | 12412 |
MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | D 2066 LOH 08 | 440 | 324 | 440 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | D 2066 LUH 22 | 310 | 228 | 310 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | D 2066 LUH 07 | 310 | 228 | 310 | 10518 |
MAN | HOCL | 14.280 HOCL | D 0836 LOH 51 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.280 HOCL | D 0836 LOH 55 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.280 HOCL | D 0836 LOH 40 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.280 HOCL | D 0836 LOH 55 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.280 HOCL | D 0836 LOH 40 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.360 HOCL | D 2066 LOH 02 | 360 | 265 | 360 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.360 HOCL | D 2066 LOH 27 | 360 | 265 | 360 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.360 HOCL | D 2066 LOH 06 | 360 | 265 | 360 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.400 HOCL | D 2066 LOH 03 | 400 | 294 | 400 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.400 HOCL | D 2066 LOH 28 | 400 | 294 | 400 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.430 HOCL | D 2066 LOH 10 | 430 | 316 | 430 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.440 HOCL | D 2066 LOH 04 | 440 | 324 | 440 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.440 HOCL | D 2066 LOH 08 | 440 | 324 | 440 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.460 HOCL | D 2676 LOH 10 | 460 | 338 | 460 | 12412 |
MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D 2676 LOH 04 | 480 | 353 | 480 | 12412 |
MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D 2676 LOH 27 | 480 | 353 | 480 | 12412 |
MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | D 2066 LOH 04 | 440 | 324 | 440 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | D 2066 LUH 12 | 310 | 228 | 310 | 10518 |
MAN | HOCL | 18.280 HOCL-NL | D 0836 LOH 02 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.280 HOCL-NL | D 0836 LOH 55 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | HOCL | 12.240 HOCL-NL | D 0836 LOH 52 | 240 | 176 | 240 | 6871 |
MAN | HOCL | 12.240 HOCL-NL | D 0836 LOH 56 | 240 | 176 | 240 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.240 HOCL-NL | D 0836 LOH 52 | 240 | 176 | 240 | 6871 |
MAN | HOCL | 14.240 HOCL-NL | D 0836 LOH 56 | 240 | 176 | 240 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.240 HOCL-NL | D 0836 LOH 52 | 240 | 176 | 240 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.240 HOCL-NL | D 0836 LOH 56 | 240 | 176 | 240 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.280 HOCL-NL | D 0836 LOH 51 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | HOCL | 18.280 HOCL-NL | D 0836 LOH 01 | 280 | 206 | 280 | 6871 |
MAN | F 90 | 48.332 VF | D 2866 LF 330 | 330 | 243 | 330 | 11967 |
MAN | F 90 | 48.292 VFAK | D 2866 LF/290 | 290 | 213 | 290 | 11967 |
MAN | F 90 | 48.292 VFA | D 2866 LF/290 | 290 | 213 | 290 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.302 VFA | D 2866 LF04 | 299 | 220 | 299 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.302 VFK | D 2866 LF04 | 299 | 220 | 299 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.302 VFK | D 2866 LF04 | 299 | 220 | 299 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.302 VFAK | D 2866 LF04 | 299 | 220 | 299 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.302 VF | D 2866 LF04 | 299 | 220 | 299 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.262 VFK | D 2865 LF/260 | 260 | 191 | 260 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.322 VK | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.322 VK | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.302 VF | D 2866 LF04 | 299 | 220 | 299 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.322 VFK | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.322 VFK | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.322 VFK | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.322 VFAK | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.322 VFAK | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.342 VF | D 2865 LF09 | 340 | 250 | 340 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.342 VFK | D 2865 LF09 | 340 | 250 | 340 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.362 VF | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.362 VFK | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.322 VFK | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.272 VFK | D 2865 LF02 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.272 VF | D 2865 LF02 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.262 VFA | D 2865 LF/260 | 260 | 191 | 260 | 9973 |
MAN | F 90 | 32.332 VFK | D 2866 LF 330 | 330 | 243 | 330 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.342 VFK | D 2865 LF09 | 340 | 250 | 340 | 9973 |
MAN | F 90 | 32.362 VF | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.362 VFK | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.372 VF | D 2866 LF15 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.372 VF | D 2866 LF03 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.372 VF | D 2866 LF05 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.372 VFK | D 2866 LF15 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.372 VFK | D 2866 LF03 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.372 VFK | D 2866 LF05 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.372 VF | D 2866 LXF | 339 | 249 | 339 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.372 VFK | D 2866 LXF | 339 | 249 | 339 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.402 VFK | D 2866 LF16 | 400 | 294 | 400 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.422 VF | D 2866 LF09 | 420 | 309 | 420 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.422 VF | D 2866 LF06 | 420 | 309 | 420 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.422 VFK | D 2866 LF10 | 420 | 309 | 420 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.422 VFK | D 2866 LF09 | 420 | 309 | 420 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.422 VFK | D 2866 LF06 | 420 | 309 | 420 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.262 VF | D 2865 LF/260 | 260 | 191 | 260 | 9973 |
MAN | F 90 | 35.372 VF | D 2866 LF15 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 32.332 VF | D 2866 LF 330 | 330 | 243 | 330 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.372 VF | D 2866 LF03 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.372 VF | D 2866 LF15 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.262 VFK | D 2865 LF/260 | 260 | 191 | 260 | 9973 |
MAN | F 90 | 41.272 VF | D 2865 LF02 | 269 | 198 | 269 | 9973 |
MAN | F 90 | 41.292 VF | D 2866 LF/290 | 290 | 213 | 290 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.292 VFK | D 2866 LF/290 | 290 | 213 | 290 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.322 VF | D 2865 LF06 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 41.322 VF | D 2865 LF03 | 320 | 235 | 320 | 9973 |
MAN | F 90 | 41.332 VF | D 2866 LF 330 | 330 | 243 | 330 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.332 VFK | D 2866 LF 330 | 330 | 243 | 330 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.262 VF | D 2865 LF/260 | 260 | 191 | 260 | 9973 |
MAN | F 90 | 41.342 VF | D 2865 LF09 | 340 | 250 | 340 | 9973 |
MAN | F 90 | 41.362 VFK | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.372 VF | D 2866 LF15 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.372 VF | D 2866 LF03 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.372 VF | D 2866 LF05 | 370 | 272 | 370 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.402 VF | D 2866 LF16 | 400 | 294 | 400 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.422 VF | D 2866 LF09 | 420 | 309 | 420 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.422 VF | D 2866 LF06 | 420 | 309 | 420 | 11967 |
MAN | F 90 | 48.292 VF | D 2866 LF/290 | 290 | 213 | 290 | 11967 |
MAN | F 90 | 41.362 VF | D 2866 LXF | 360 | 265 | 360 | 11967 |
MAN | F 90 | 35.422 VFK | D 2866 LF06 | 420 | 309 | 420 | 11967 |
