HK5025
GMW NO
HK5025
ÜRÜN GRUBU
Tamir seti, aks başı pimi
KOLİ ADETİ
150
DIA
İç çap [mm] - 50
Yükseklik [mm] - 25
Genişlik [mm] - 58
OEM Vehicle Brand - OEM NO

MERCEDES-BENZ - 0169812510

MERCEDES-BENZ - 0089816910

MERCEDES-BENZ - 0089816810

MERCEDES-BENZ - 0099813810

MERCEDES-BENZ - 0099814110

MAN - 06337190067

VOLVO - 20582527

RENAULT - 5010439415

DAF - 657061

ARAÇ BİLGİSİ
Araç Marka Araç Model Araç Tipi Motor Kodu Hp Kw Ps CCM
RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) C2J 720|C2J 766|C2J 767|C2J 768 67 49
RENAULT 9 (L42_) 1.1 (L421) C1E 715|C1E 720 48 35
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) 847 720|847 722 64 47
RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) 841 717|A2M 723 73 54
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 (1351) 841 725|841 726 79 58
RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 (1351) 841 717|A2M 723 73 54
RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) 807 727 109 80 109 1565
RENAULT 12 (117_) 1.3 TS (1177) 810.05|810.06 60 44
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) F2N 740|F2N 742 87 64
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) F3N 716|F3N 717 73 54
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) F3N 702|F3N 722 94 69
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404) F8M 720 |F8M 730 55 40
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 AAR 133 98
FIAT RITMO (138_) 1.0 127 A6.000 60 44 60 1049
FORD ESCORT V Saloon (AFL) 1.6 i 16V L1H 88 65
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3344 S OM 541.946|OM 541.976|OM 541.992 435 320