CB600914
GMW NO
CB600914
ÜRÜN GRUBU
Yataklama, kardan mili
KOLİ ADETİ
10
DIA
İç çap [mm] - 45
Derinlik [mm] - 16
Uzunluk [mm] - 144
OEM Vehicle Brand - OEM NO

VOLVO - 183265

FORD - 6 649 122

FORD - 663 55 42

FORD - 92VB4826BB

FORD - 6649122

ARAÇ BİLGİSİ
Araç Marka Araç Model Araç Tipi Motor Kodu Hp Kw Ps CCM
VOLVO 260 Estate (P265) 2.7 B 27 E 140 103
VOLVO 260 Estate (P265) 2.7 B 27 A 125 92
VOLVO 260 Estate (P265) 2.7 B 27 F 148 109
VOLVO 260 Estate (P265) 2.8 B 28 F 155 114
VOLVO 260 (P262, P264) 2.7 B 27 E 140 103 140 2664
VOLVO 260 (P262, P264) 2.7 B 27 A 125 92 125 2664
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 23 E 140 103 140 2316
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo B 21 ET 155 114 155 2127
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 B 21 A 107 79 107 2127
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 B 21 A 100 74 100 2127
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 B 21 E 122 90 122 2127
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 B 21 A 97 71 97 2127
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 23 E|B 23 F 136 100
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 200 E 121 89 121 1986
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 19 ET 136 100 136 1986
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 19 A|B 19 K 97 71
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 19 A 90 66 90 1986
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 20 A 82 60 82 1986
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 B 200 K 103 76 103 1986
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 23 A 112 82 112 2316
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 230 E 131 96 131 2316
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 230 A 110 81 110 2316
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel D 24 79 58 79 2383
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel D 24 82 60 82 2383
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i Cat B 230 F 115 85 115 2316
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 230 F 113 83 113 2315
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 B 23 E 133 98 133 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 B 19 ET 136 100 136 1986
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 B 19 A 90 66 90 1986
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 B 20 A 82 60 82 1986
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 B 200 K 103 76 103 1986
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 A 97 71 97 2127
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 E 122 90 122 2127
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 A 100 74 100 2127
VOLVO 260 (P262, P264) 2.7 B 27 E|B 27 F 148 109
VOLVO 260 (P262, P264) 2.8 B 28 A 129 95 129 2849
VOLVO 260 (P262, P264) 2.8 B 28 E 155 114 155 2849
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel D 24 82 60 82 2383
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 i Cat B 230 F 115 85 115 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 Cat B 230 F 136 100 136 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 230 F 113 83 113 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 23 E 133 98 133 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 230 A 110 81 110 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 230 E 131 96 131 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 23 E 136 100 136 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 B 23 A 112 82 112 2316
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 Turbo B 21 ET 155 114 155 2127
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 F 109 80 109 2127
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 B 21 A 107 79 107 2127
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) NCA 98 72
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 NBA 90 66
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 4GA 85 63
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 4EA 100 74
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 4BC|4CC|4FA 70 51
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 4DA 80 59
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) NCA 98 72
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) 4DA 80 59
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) NCA 98 72
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 4BC|4CC|4FA 70 51
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 4GA 85 63
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 NBA 90 66
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) 4EA 101 74
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 4DA 80 59
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 4BC|4CC|4FA 69 51
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 4GA 85 63
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 4EA 100 74